產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 物理光學(xué)儀器 > 熔點(diǎn)儀 > WRR上海儀電物光熔點(diǎn)儀
簡(jiǎn)要描述:上海儀電物光熔點(diǎn)儀WRR用目視的方法檢測(cè)樣品的初、終熔點(diǎn),符合國(guó)家藥典相關(guān)規(guī)定。用硅油作傳溫介質(zhì)可同時(shí)測(cè)三個(gè)樣品,計(jì)算平均值,可測(cè)深色樣品。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 儀電物光 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
溫度分辨率 | 0.1℃℃ | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
樣品數(shù) | 3 | 類型 | 目視熔點(diǎn)儀 |
毛細(xì)管尺寸 | 外徑:1.4mm, 內(nèi)徑:1.0mm,長(zhǎng)度:120mmmm | 熔點(diǎn)測(cè)量范圍 | 40-280℃℃ |
溫度準(zhǔn)確度 | ≤200℃時(shí) ±0.4℃;>200℃時(shí) ±0.7℃℃ | 功率 | 100wW |
溫度重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min時(shí),0.3℃℃ | 尺寸 | 270mm×310mm×400mmmm |
升溫速率 | 0.5℃/min;1.0℃/min;1.5℃/min;3.0℃/min四檔℃ | 測(cè)量重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min時(shí),0.3℃ |
溫度范圍 | 室溫℃ | 電源 | 220V±22V,50Hz±1HzV\Hz |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海儀電物光熔點(diǎn)儀WRR(目視)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 ????WRR 目視熔點(diǎn)儀用目視的方法檢測(cè)樣品的初、終熔點(diǎn),符合國(guó)家藥典相關(guān)規(guī)定。用硅油作傳溫介質(zhì)可同時(shí)測(cè)三個(gè)樣品,計(jì)算平均值,可測(cè)深色樣品。
上海儀電物光熔點(diǎn)儀技術(shù)參數(shù):
|
產(chǎn)品咨詢