產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光譜色譜儀器及耗材 > 液相色譜柱 > Supersil ODS2 1.8μm大連依利特液相色譜柱Supersil ODS2
簡(jiǎn)要描述:大連依利特液相色譜柱Supersil ODS2色譜材料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z,具有良好的機(jī)械強(qiáng)度
詳細(xì)介紹
品牌 | 依利特 | 貨號(hào) | 31113175 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | Supersil ODS2 1.8μm ID2.1mm*150mm | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | 色譜材料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z,具有良好的機(jī)械強(qiáng)度 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
大連依利特液相色譜柱Supersil ODS2
Supersil 色譜材料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z(純度>99.99%),具有良好的機(jī)械強(qiáng)度。孔徑及粒度分布均勻,較佳的批次間穩(wěn)定性。
特殊的表面處理技術(shù),確保硅膠表面的均一性;
極低的金屬離子含量;
多次封尾技術(shù),最大限度的消除硅羥基殘留。
大連依利特液相色譜柱Supersil ODS2系列貨號(hào)及規(guī)格:
貨 號(hào) 規(guī) 格
3111-20325-221 | Supersil ODS2 1.8μm ID2.1mm*30mm |
31113163 | Supersil ODS2 1.8μm ID2.1mm*50mm |
31113139 | Supersil ODS2 1.8μm ID2.1mm*100mm |
31113175 | Supersil ODS2 1.8μm ID2.1mm*150mm |
3111-20325-021 | Supersil ODS2 1.8μm ID4.6*30mm |
31113176 | Supersil ODS2 1.8μm ID4.6*50mm |
31113165 | Supersil ODS2 1.8μm ID4.6*100mm |
3111-20325-051 | Supersil ODS2 1.8μm ID4.6*150mm |
3111-20335-221 | Supersil ODS2 3μm ID2.1mm*30mm |
31113068 | Supersil ODS2 3μm ID2.1mm*50mm |
31113069 | Supersil ODS2 3μm ID2.1mm*100mm |
31113143 | Supersil ODS2 3μm ID2.1mm*150mm |
3111-20335-421 | Supersil ODS2 3μm ID4.0mm*30mm |
31113177 | Supersil ODS2 3μm ID4.0mm*50mm |
31113118 | Supersil ODS2 3μm ID4.0mm*100mm |
3111-20335-451 | Supersil ODS2 3μm ID4.0mm*150mm |
3111-20335-021 | Supersil ODS2 3μm ID4.6mm*30mm |
31113065 | Supersil ODS2 3μm ID4.6mm*50mm |
31113066 | Supersil ODS2 3μm ID4.6mm*100mm |
31113067 | Supersil ODS2 3μm ID4.6mm*150mm |
3111-20335-061 | Supersil ODS2 3μm ID4.6mm*200mm |
31113155 | Supersil ODS2 3μm ID4.6mm*250mm |
3111-20355-221 | Supersil ODS2 5μm ID2.1mm*30mm |
31113116 | Supersil ODS2 5μm ID2.1mm*50mm |
3111-20355-241 | Supersil ODS2 5μm ID2.1mm*100mm |
31113001 | Supersil ODS2 5μm ID2.1mm*150mm |
3111-20355-441 | Supersil ODS2 5μm ID4.0mm*100mm |
31113097 | Supersil ODS2 5μm ID4.0mm*150mm |
31113141 | Supersil ODS2 5μm ID4.0mm*200mm |
31113100 | Supersil ODS2 5μm ID4.0mm*250mm |
31113127 | Supersil ODS2 5μm ID4.0mm*300mm |
3111-20355-031 | Supersil ODS2 5μm ID4.6mm*50mm |
31113123 | Supersil ODS2 5μm ID4.6mm*100mm |
31113002 | Supersil ODS2 5μm ID4.6mm*150mm |
31113003 | Supersil ODS2 5μm ID4.6mm*200mm |
31113004 | Supersil ODS2 5μm ID4.6mm*250mm |
31113005 | Supersil ODS2 5μm ID4.6mm*300mm |
3111-20365-031 | Supersil ODS2 10μm ID4.6mm*50mm |
3111-20365-041 | Supersil ODS2 10μm ID4.6mm*100mm |
31113272 | Supersil ODS2 10μm ID4.6mm*150mm |
31113200 | Supersil ODS2 10μm ID4.6mm*200mm |
31113174 | Supersil ODS2 10μm ID4.6mm*250mm |
產(chǎn)品咨詢