產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光譜色譜儀器及耗材 > 液相色譜柱 > SinoPak AQ-C18 3μm大連依利特液相色譜柱SinoPak AQ-C18
簡要描述:大連依利特液相色譜柱SinoPak AQ-C18 色譜填料采用新型硅膠超純基質(zhì),粒度分布窄,金屬雜質(zhì)含量低。其中常用的C18鍵合相特征是具有表面鍵合覆蓋率,是各種有機化合物分離的理想選擇。
詳細介紹
品牌 | 依利特 | 貨號 | 3111-30434-051 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | SinoPak AQ-C18 3μm 4.6mm*150mm | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | SinoPaK色譜填料采用新型硅膠超純基質(zhì),粒度分布窄,金屬雜質(zhì)含量低。其中常 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
大連依利特液相色譜柱SinoPak AQ-C18
SinoPak 填料
● 更好球形硅膠,粒度分布窄
● 更佳的色譜峰形
● *的選擇性和分離能力
● 優(yōu)異的批次重復性
● 更強的機械強度,超長的柱壽命
● 耐酸耐堿性優(yōu)良
SinoPaK色譜填料采用新型硅膠超純基質(zhì),粒度分布窄,金屬雜質(zhì)含量低。其中常用的C18鍵合相特征是具有表面鍵合覆蓋率,是各種有機化合物分離的理想選擇。SinoPak C18適合于大多數(shù)中性、酸性和堿性化合物以及螯合物樣品的分離,還可鍵合C8、C4、Phenyl、CN、NH2等多種官能團,能滿足不同客戶對分離的需求。
大連依利特液相色譜柱SinoPak AQ-C18貨號及相關(guān)規(guī)格:
貨 號 規(guī) 格
3111-30434-221 | SinoPak AQ-C18 3μm ID2.1mm*30mm |
3111-30434-231 | SinoPak AQ-C18 3μm ID2.1mm*50mm |
3111-30434-241 | SinoPak AQ-C18 3μm ID2.1mm*100mm |
3111-30434-251 | SinoPak AQ-C18 3μm ID2.1mm*150mm |
3111-30434-421 | SinoPak AQ-C18 3μm ID4.0mm*30mm |
3111-30434-431 | SinoPak AQ-C18 3μm ID4.0mm*50mm |
3111-30434-441 | SinoPak AQ-C18 3μm ID4.0mm*100mm |
3111-30434-451 | SinoPak AQ-C18 3μm ID4.0mm*150mm |
3111-30434-021 | SinoPak AQ-C18 3μm ID4.6mm*30mm |
3111-30434-031 | SinoPak AQ-C18 3μm ID4.6mm*50mm |
3111-30434-041 | SinoPak AQ-C18 3μm ID4.6mm*100mm |
3111-30434-051 | SinoPak AQ-C18 3μm ID4.6mm*150mm |
3111-30434-061 | SinoPak AQ-C18 3μm ID4.6mm*200mm |
3111-30434-071 | SinoPak AQ-C18 3μm ID4.6mm*250mm |
3111-30454-221 | SinoPak AQ-C18 5μm ID2.1mm*30mm |
3111-30454-231 | SinoPak AQ-C18 5μm ID2.1mm*50mm |
3111-30454-241 | SinoPak AQ-C18 5μm ID2.1mm*100mm |
3111-30454-251 | SinoPak AQ-C18 5μm ID2.1mm*150mm |
3111-30454-441 | SinoPak AQ-C18 5μm ID4.0mm*100mm |
3111-30454-451 | SinoPak AQ-C18 5μm ID4.0mm*150mm |
3111-30454-461 | SinoPak AQ-C18 5μm ID4.0mm*200mm |
3111-30454-471 | SinoPak AQ-C18 5μm ID4.0mm*250mm |
3111-30454-481 | SinoPak AQ-C18 5μm ID4.0mm*300mm |
3111-30454-031 | SinoPak AQ-C18 5μm ID4.6mm*50mm |
3111-30454-041 | SinoPak AQ-C18 5μm ID4.6mm*100mm |
3111-30454-051 | SinoPak AQ-C18 5μm ID4.6mm*150mm |
3111-30454-061 | SinoPak AQ-C18 5μm ID4.6mm*200mm |
3111-30454-071 | SinoPak AQ-C18 5μm ID4.6mm*250mm |
3111-30454-081 | SinoPak AQ-C18 5μm ID4.6mm*300mm |
3111-30464-031 | SinoPak AQ-C18 10μm ID4.6mm*50mm |
3111-30464-041 | SinoPak AQ-C18 10μm ID4.6mm*100mm |
3111-30464-051 | SinoPak AQ-C18 10μm ID4.6mm*150mm |
3111-30464-061 | SinoPak AQ-C18 10μm ID4.6mm*200mm |
3111-30464-071 | SinoPak AQ-C18 10μm ID4.6mm*250mm |
產(chǎn)品咨詢